Farvagny

Corpataux

Rossens

GABG

Groupement d'Adduction des Eaux du Bas Gibloux

 

 

Accueil Sommaire Recherche                                        Le GABG en chiffre
 

Accueil

Les liens avec nos communes

Farvagny

Corpataux-Magnedens

Rossens

 

Les chiffres

La production d'eau de nos sources

Tous les chiffres sont exprimés en mètre/cube

Année Kaisa Bouleyres Total
2000 463'179 375'140 838'319
2001 455'502 491'576 947'078
2002 418'010 446'025 864'035
2003 410'524 420'113 830'637
2004 440'060 393'974 834'034
2005 405'858 368'353 774'211
2006 401'879 432'099 833'978
2007 452'989 455'757 908'746
2008 438'324 463'988 902312
2009 418'896 448'018 866'914
2010 406'957 390'562 797'519

 

Une réalisation Ph. Esseiva Organisation, création de site Web, www.ph-esseiva.ch